2025年注会考试缴费时间是6月16日-6月30日(每天8:00-20:00),
缴费入口:全国统一网报系统([https://cpaexam.cicpa.org.cn](https://cpaexam.cicpa.org.cn))或中注协微信公众号。
| 2025年全国各省cpa报名费一览表 |
| 地区 | 收费标准 |
| 北京 | 专业阶段每科60元;综合阶段报名费(试卷一、试卷二)120元 |
| 上海 | 报名费每人10元,考务费每科55元 |
| 天津 | 60元/科,综合阶段按照两科收费 |
| 广东 | 审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法科目考试收费65元/科;会计、职业能力综合测试(试卷一)、职业能力综合测试(试卷二)科目考试收费85元/科。 |
| 浙江 | 专业阶段每人每科92元,综合阶段考试每人166元(职业能力综合测试一和职业能力综合测试二两场考试按2个科目收取) |
| 福建 | 专业阶段每人每科70元,综合阶段每人120元 |
| 山东 | 每科次75元,综合阶段按两科计 |
| 湖北 | 专业阶段每科80元,综合阶段每科120元(含试卷一、试卷二两场考试) |
| 河北 | 专业阶段95元/科;综合阶段180元/科 |
| 山西 | 专业阶段80元每人每科,综合阶段180元每人 |
| 安徽 | 每人每科80元 |
| 江苏 | 每科次92元 |
| 辽宁 | 专业阶段75元/科、综合阶段150元 |
| 江西 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元 |
| 吉林 | 每人每科75元,综合阶段考试的职业能力综合测试试卷一、试卷二按两科收费。 |
| 黑龙江 | 专业阶段考试收费:65元/科(其中考试费55元/科,考务 费10元/科);综合阶段考试收费:130元(其中考试费110元,考务费 20元) |
| 宁夏 | 每科75元 |
| 重庆 | 每科60元 |
| 四川 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元 |
| 河南 | 每人每科次82元 |
| 云南 | 专业阶段考试每科100元人民币,综合阶段考试200元人民币(试卷一、试卷二各100元) |
| 陕西 | 专业阶段每人每科60元,综合阶段每人120元 |
| 贵州 | 每科收取报名费90元 |
| 海南 | 报名费按每人每科90元收费(综合阶段考试按两科收费) |
| 甘肃 | 专业阶段每科次人民币90元,综合阶段考试费每人人民币180元(含综合试测试卷一和综合测试试卷二) |
| 新疆 | 报名费每人15元,考务费每人每科40元 |
| 广西 | 专业阶段每人每科次90元,综合阶段考试每人180元(试卷一、试卷二) |
| 青海 | 专业阶段每科次人民币62元,综合阶段考试费每人人民币124元 |
| 西藏 | 专业阶段每科160元,综合阶段按一科收费 |
| 湖南 | 专业阶段每科70元,综合阶段考试报名费164元(含试卷一、试卷二) |
| 内蒙古 | 专业阶段每科95元,综合阶段190元 |
为助力考生备战2025注册会计师考试,,可点击免费下载>>环球网校2025年cpa各科备考学习计划及分值分布
注册会计师(CPA)考试被公认为财会领域难度最高的专业资格考试之一,同时又是最花时间的考试,因此报班成为很多考生的首选。网校的课程规划与题库能节省时间,督学服务、学习社群、一对一辅导可帮助保持学习节奏:其中环球网校作为国内知名的会计培训品牌,凭借其实务导向、师资与服务优势,是综合性价比的首选:
👉 点击下方图片咨询客服,立即报名抢占5折优惠!

👉 领取免费试听:


